Instrument | Cena bie偶膮ca | Cena otwarcia | Maks. cena | Min. cena | Zmiana ceny | Zmiana ceny, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
SOLUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
LINKUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
TRXUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
XMRUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
ADAUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
DOTUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
ATOMUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
DOGEUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
XLMUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
LUNAUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AVAXUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
MATICUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
UNIUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
ALGOUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
MANAUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
BNBUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: |