Instrument | Cena bie偶膮ca | Cena otwarcia | Maks. cena | Min. cena | Zmiana ceny | Zmiana ceny, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDCAD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AUDUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
NZDUSD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURAUD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURGBP | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURCAD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AUDJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AUDNZD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AUDCAD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
CADCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
CADJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDZAR | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
CHFJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURNZD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPAUD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPCAD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDMXN | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
AUDCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURPLN | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
EURTRY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
GBPNZD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
NZDCAD | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
NZDCHF | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
NZDJPY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDPLN | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDTRY | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: | |||||||
USDCNH | --- | - | - | - | |||
Cena otwarcia: - Maks. cena: - Min. cena: - Zmiana ceny: |