Program jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych klientów.
<Sum_out> = <Kapitał> - <Dodatkowe_środki> - <Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share>
lub
<Sum_out> = <Własne_środki> - <Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share>
gdzie:
Sum_out - suma środków dostępnych do wypłaty.
Kapitał - środki na koncie klienta.
Własne_środki - własne środki klienta (patrz punkt 2.2).
Dodatkowe_środki - suma dodatkowych środków (patrz punkt 2.3).
Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share - suma depozytów, dzięki którym otrzymano aktywne, dodatkowe środki.
<Liczba lotów> = <Suma bonusu Profit Share w USD*> / 2
* - Jeśli klient zasilił konta w innej walucie, środki zostaną przekonwertowane na USD, zgodnie z wewnętrznym kursem walutowym firmy.
Prosimy zauważyć, że najważniejszym warunkiem programu jest prawo firmy RoboMarkets do nie przyznania bonusu Profit Share lub usunięcia środków bonusowych z konta klienta bez wcześniejszego powiadomienia czy podania jakichkolwiek powodów.
Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie1 500* | Udział i suma własnych środków66,67% (1 000) | Udział i suma bonusu33,33% (500) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000 |
Potem otworzyłeś kilka pozycji, które obecnie są stratne na kwotę 1 300 USD. Kapitał na koncie wynosi 200 USD, czyli mniej niż suma aktywnego bonusu. Bonus Profit Share nie zostanie usunięty w takim przypadku i może pomóc w czasie "drawdown". Po zmianie sytuacji rynkowej twoje pozycje zarobiły 300 USD. Część tych środków (zgodnie z udziałem bonusu) nie będą dostępne do wypłaty. Środki konta zostaną ulokowane w sposób następujący: | ||||
Kapitał na koncie1 800* | Udział i suma własnych środków66,67% (1 200) | Udział i suma bonusu33,33% (600) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 200 – 1 000 = 200 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 800 – 600 = 1 200 |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.
Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 125 USD (25%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu 1 | Udział i suma bonusu 2 | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie625* | Udział i suma własnych środków80% (500) | Udział i suma bonusu 120% (125) | Udział i suma bonusu 2- | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu625 – 125 = 500 |
Wykonałeś szereg operacji handlowych i zarobiłeś 600 USD. | |||||
Kapitał na koncie1 225 | Udział i suma własnych środków80% (980) | Udział i suma bonusu 120% (245) | Udział i suma bonusu 2- | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu980 – 500 = 480 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 225 – 245 = 980 |
Potem ponownie zasiliłeś swoje konto, tym razem na kwotę 1 000 USD i otrzymałeś drugi bonus na kwotę 500 USD (50%). Zauważ, że kapitał na koncie podzielony jest teraz na trzy części, w ten sposób: | |||||
Kapitał na koncie2 725 | Udział i suma własnych środków72,66% (1 980) | Udział i suma bonusu 18,99% (245) | Udział i suma bonusu 218,35% (500) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 980 – 1 000 – 500 = 480 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu2 725 – 245 -500 = 1 980 |
Wykonałeś kolejne operacje handlowe i zarobiłeś 300 USD, a całkowity wolumen obrotu na koncie wynosi teraz 63 standardowych lotów. To oznacza, że wymogi dla wolumenu obrotu za pierwszy bonus zostały spełnione i całkowita kwota środków bonusowych należy teraz do twoich własnych środków. | |||||
W tym momencie, udział tego bonusu jest dodany do udziału twoich własnych środków, a ograniczenie podczas wypłaty kwoty depozytu, dzięki któremu otrzymano bonus, już nie obowiązuje. Teraz saldo konta wygląda następująco: | |||||
Kapitał na koncie3 025 | Udział i suma własnych środków81,65% (2 469,91) | Udział i suma bonusu 1Spełniony | Udział i suma bonusu 218,35% (555,09) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.
Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 125 USD (25%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie625* | Udział i suma własnych środków80% (500) | Udział i suma bonusu20% (125) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu625 – 125 = 500 |
Wykonałeś szereg operacji handlowych i zarobiłeś 600 USD. | ||||
Kapitał na koncie1 225 | Udział i suma własnych środków80% (980) | Udział i suma bonusu20% (245) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu980 – 500 = 480 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 225 – 245 = 980 |
Zdecydowałeś się wypłacić wszystkie środki dostępne do wypłaty, bez anulowania bonusu (480 USD). Prosimy zauważyć, że środki dostępne do wypłaty zostaną odjęte z twoich własnych środków, a potem udziały twoich własnych środków i środki bonusowe zostaną ponownie obliczone. Po wypłacie środki na koncie zostaną podzielone w następujący sposób: | ||||
Kapitał na koncie745 | Udział i suma własnych środków67,11% (500) | Udział i suma bonusu32,89% (245) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu745 – 245 = 500 |
Po wykonaniu kolejnych operacji handlowych, zarobiłeś dodatkowe 500 USD. Prosimy zauważyć, że ten zysk zostanie przydzielony pomiędzy twoje własne środki i środki bonusowe, zgodnie z nowymi udziałami. W rezultacie saldo konta będzie następujące: | ||||
Kapitał na koncie1 245 | Udział i suma własnych środków67,11% (835,52) | Udział i suma bonusu32,89% (409,48) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu835,52 – 500 = 335,52 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.
Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Na początku udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie1 500* | Udział i suma własnych środków66,67% (1 000) | Udział i suma bonusu33,33% (500) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000 |
Potem otworzyłeś kilka pozycji, która zakończyły się stratą. Gdy pozycje są otwarte, bonus nie zostanie usunięty z konta nawet jeśli kapitał na koncie wyniesie mniej niż suma dodatkowych środków. | ||||
Potem margines konta doszedł do wartości StopOut i pozycje zostały usunięte ze stratą 1 450 USD. Środki na koncie będą określone w następujący sposób: | ||||
Kapitał na koncie50* | Udział i suma własnych środków66,67% (33,33) | Udział i suma bonusu33,33% (16,67) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu33,33 – 1 000 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu50 – 16,67 = 33,33 |
Po nastąpieniu StopOut kwota aktywnego bonusu, która pozostała na koncie, będzie usunięte z niego, zgodnie z punktem 4.4 regulaminu programu. | ||||
Kapitał na koncie33,33* | Udział i suma własnych środków100% (33,33) | Udział i suma bonusuUsunięty | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu33,3 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu- |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.
Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Na początku udziały i środki dostępne do wypłaty są określone w następujący sposób:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie1 500* | Udział i suma własnych środków66,67% (1 000) | Udział i suma bonusu33,33% (500) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000 |
Wykonałeś szereg operacji handlowych, których rezultatem była strata w wysokości 800 USD. Saldo konta będzie następujące: | ||||
Kapitał na koncie700 | Udział i suma własnych środków66,67% (466,69) | Udział i suma bonusu33,33% (233,31) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu466,69 – 1 000 = 0 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu700 – 233,31 = 466,69 |
Jeśli zdecydujesz się anulować bonus po obsunięciu kapitału na koncie, to zgodnie z paragrafem 4.2.2 regulaminu programu, tylko kwota bonusu, która pozostała na koncie, będzie z niego usunięta. Po anulowaniu Bonusu Profit Share, konto będzie zawierać wyłącznie twoje własne środki, które będą dostępne do wypłaty w dowolnej chwili. | ||||
Kapitał na koncie466,69 | Udział i suma własnych środków100% (466,69) | Udział i suma bonusuAnulowany | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu466,69 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu- |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.
Wpłaciłeś na swoje konto 1 000 USD bez otrzymania bonusu Profit Share. Potem otworzyłeś kilka pozycji, które obecnie są stratne na kwotę 800 USD. Kapitał na koncie wynosi 200 USD.
Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś 250 USD (50%). Prosimy zauważyć, że po takim depozycie, suma twoich własnych środków na koncie wynosi 700 USD, ponieważ pieniądze nienależące do dodatkowych środków depozytu (500 USD) zostaną dodane do obecnego kapitału konta (200 USD). Saldo konta nie jest uwzględnione w żadnym wzorze przy obliczaniu udziałów w programie "Bonus Profit Share".
Dlatego saldo konto będzie wyglądać następująco:
Kapitał na koncie | Udział i suma własnych środków | Udział i suma bonusu | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu |
---|---|---|---|---|
Kapitał na koncie950* | Udział i suma własnych środków73,68% (700) | Udział i suma bonusu26,32% (250) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu700 – 500 = 200 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu950 – 250 = 700 |
Po zmianie sytuacji rynkowej, twoje pozycje zarobiły 100 USD. Zysk z operacji handlowych od momentu otrzymania bonusu wynosi 900 USD (ponieważ "drawdown" został zlikwidowany wraz z pojawieniem się zysku). | ||||
Zysk zostanie podzielony między twoje własne środki i dodatkowe środki, zgodnie z naszymi udziałami: | ||||
Kapitał na koncie1 850 | Udział i suma własnych środków73,68% (1 363,08) | Udział i suma bonusu26,32% (486,92) | Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 363,08 – 500 = 863,08 | Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.