Nazwa | Wartość |
---|---|
Nazwa | US Dow Jones Index Cash |
Wielkość 1 punkta (pip) | 1 |
Rozmiar 1 lota | 1 contract |
Minimalny spread (w punktach) | 0 |
Średni spread (w punktach) | 0.3 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 4 / mio |
Stała dźwignia | 1:20 |
Hedging marża | 50% |
Minimalna ugoda (lot) | 0.01 |
Minimalny krok (lot) | 0.01 |
The minimum price change | 0.1 |
Czas handlu | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
W naszym dziale "Wykresy" znajdziesz notowania online dla kontraktów CFD na indeksy. Przed tobą - wykres dla US Dow Jones Index Cash. Nie trzeba odświeżać wykresu dla US Dow Jones Index Cash, gdyż notowania są aktualizowane na bieżąco. Użyj notowań na wykresie do monitorowania ruchu ceny dla US Dow Jones Index Cash, a także analizowania jak instrument handlowy zachowywał się w przeszłości. Ostrzeżenie o ryzyku: rezultaty poprzednich operacji handlowych nie gwarantują tych samych wyników w przyszłości.