Nazwa | Wartość |
---|---|
Nazwa | The Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD |
Wielkość 1 punkta (pip) | 0.01 |
Rozmiar 1 lota | 100 |
Średni spread (w punktach) | 7 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Hedging marża | 50% |
Minimalna ugoda (lot) | 0.01 |
Minimalny krok (lot) | 0.01 |
The minimum price change | 0.01 |
Czas handlu | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
W naszym dziale "Wykresy" znajdziesz notowania online dla kontraktów CFD na amerykańskie i europejskie akcje. Przed tobą - wykres dla The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Nie trzeba odświeżać wykresu dla The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), gdyż notowania są aktualizowane na bieżąco. Użyj notowań na wykresie do monitorowania ruchu ceny dla The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), a także analizowania jak instrument handlowy zachowywał się w przeszłości. Ostrzeżenie o ryzyku: rezultaty poprzednich operacji handlowych nie gwarantują tych samych wyników w przyszłości.