Uwaga: poniższe instrukcje określają połączenie do twoich kont na terminalach MetaTrader 4/5.
W razie udanego połączenia, wskaźnik u dołu po prawej stronie pokaże prędkość.
Nie możesz połączyć się ze swoim kontem? Spróbuj skorzystać z naszych instrukcji
W razie jakichkolwiek problemów z zainstalowaniem skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
RoboForex-Demo | mt4-demo-dc1.roboforex.com |
RoboForex-DemoPro | mt4-demopro-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ECN | mt4-ecn-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ECN-2 | mt4-ecn2-dc1.roboforex.com |
RoboForex-Prime | mt4-prime-dc1.roboforex.com |
RoboForex-Pro | mt4-ps-dc1.roboforex.com |
RoboForex-Pro-2 | mt4-ps2-dc1.roboforex.com |
RoboForex-Pro-3 | mt4-ps3-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ProCent | mt4-pc-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ProCent-2 | mt4-pc2-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ProCent-3 | mt4-pc3-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ProCent-4 | mt4-pc4-dc1.roboforex.com |
RoboForex-Pro | mt5-dc1.roboforex.com |
RoboForex-ECN | mt5ecn-dc1.roboforex.com |
Jednym z powodów "Braku połączenia" jest słabe połączenie z internetem użytkownika lub problemy z serwerem.
Zalecane działania:
Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomógł, prosimy skontaktować się ze Wsparciem Online.