Uwaga: poniższe instrukcje określają połączenie do twoich kont na terminalach MetaTrader 4/5.
W razie udanego połączenia, wskaźnik u dołu po prawej stronie pokaże prędkość.
Nie możesz połączyć się ze swoim kontem? Spróbuj skorzystać z naszych instrukcji
W razie jakichkolwiek problemów z zainstalowaniem skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
RoboForex-Demo | mt4-demo.robomarkets.com |
RoboForex-DemoPro | mt4-demopro.robomarkets.com |
RoboForex-ECN | mt4-ecn1.robomarkets.com |
RoboForex-ECN-2 | mt4-ecn2.robomarkets.com |
RoboForex-Prime | mt4-prime.robomarkets.com |
RoboForex-Pro | mt4-pro1.robomarkets.com |
RoboForex-Pro-2 | mt4-pro2.robomarkets.com |
RoboForex-Pro-3 | mt4-pro3.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent | mt4-pc1.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent-2 | mt4-pc2.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent-3 | mt4-pc3.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent-4 | mt4-pc4.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent-6 | mt4-pc6.robomarkets.com |
RoboForex-ProCent-7 | mt4-pc7.robomarkets.com |
RoboForex-Pro | mt5-pro.robomarkets.com |
RoboForex-ECN | mt5-ecn.robomarkets.com |
Jednym z powodów "Braku połączenia" jest słabe połączenie z internetem użytkownika lub problemy z serwerem.
Zalecane działania:
Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomógł, prosimy skontaktować się ze Wsparciem Online.
Nasz konsultant niedługo odpowie na Twoje pytanie.